صندوق ارزی مانا ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۵۹۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق ارزی مانا ملت 1405/08/02 100,340 100,340 100,340 0 0 1,203,876 0 17,600 1,186,276 119,031,089,251
2 صندوق ارزی مانا ملت 1405/08/01 100,326 100,326 100,326 0 5,931 1,203,876 0 17,600 1,186,276 119,014,741,310
3 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/30 100,313 100,313 100,313 0 20,308 1,197,945 0 17,600 1,180,345 118,403,836,902
4 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/29 100,299 100,299 100,299 0 25,698 1,177,637 0 17,600 1,160,037 116,350,966,959
5 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/28 100,286 100,286 100,286 0 44,351 1,151,939 0 17,600 1,134,339 113,757,852,483
6 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/27 100,272 100,272 100,272 0 31,548 1,107,588 17,000 17,600 1,089,988 109,294,900,234
7 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/26 100,258 100,258 100,258 0 26,792 1,076,040 600 600 1,075,440 107,820,987,040
8 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/25 100,244 100,244 100,244 0 0 1,049,248 0 0 1,049,248 105,180,523,243
9 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/24 100,231 100,231 100,231 0 14,217 1,049,248 0 0 1,049,248 105,167,544,101
10 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/23 100,217 100,217 100,217 0 45,048 1,035,031 0 0 1,035,031 103,727,445,086
11 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/22 100,203 100,203 100,203 0 0 989,983 0 0 989,983 99,199,488,873
12 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/21 100,189 100,189 100,189 0 0 989,983 0 0 989,983 99,185,716,433
13 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/20 100,176 100,176 100,176 0 0 989,983 0 0 989,983 99,172,656,187
14 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/19 100,163 100,163 100,163 0 0 989,983 0 0 989,983 99,160,080,318
15 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/18 100,150 100,150 100,150 0 0 989,983 0 0 989,983 99,146,934,017
16 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/17 100,138 100,138 100,138 0 0 989,983 0 0 989,983 99,134,504,850
17 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/16 100,124 100,124 100,124 0 0 989,983 0 0 989,983 99,121,288,588
18 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/15 100,111 100,111 100,111 0 0 989,983 0 0 989,983 99,108,077,639
19 صندوق ارزی مانا ملت 1405/07/14 100,098 100,098 100,098 0 989,983 989,983 0 0 989,983 99,094,871,637
«1»